| الرقم : | 19011227 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011226 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011225 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011224 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011123 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011222 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011121 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011120 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 61.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011119 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011118 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 61.18 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |