| الرقم : | 9220 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.60 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9696 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9841 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 1135 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.42 |
| سنة القبول : | 2006-2007 |
| الرقم : | 10016 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9154 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.87 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9319 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 50.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9188 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9754 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 2814 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.42 |
| سنة القبول : | 2008-2009 |