| الرقم : | 19091140 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091239 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012184 |
| تاريخ الولادة : | 1966-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.66 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19071220 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041125 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 71.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041124 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 9355 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 69.57 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9782 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 10004 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 85.14 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9601 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |