| الرقم : | 201111105 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 80.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201111116 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201111115 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201111160 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112157 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112158 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112156 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112133 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112159 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 70.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112129 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |