سنة التخرج: 2011-2012
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهلاء رضا مهدي صالح | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 96.15 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| هديل سلمان غائب عبد محمد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 84.81 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| افنان عدنان حسن عباس | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 74.41 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| ارجوان عدنان حسن عباس | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 72.58 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| ابتسام مسلم عبد الزهرة عباس | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 68.70 | 3 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب علي مرزة حمزة | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 91.06 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| زينب تركي عبيد حسين | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 90.62 | 2 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| زينب مكي عبود حسن | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 90.18 | 3 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| غزوان حسن كريم حسين | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 59.98 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عصام محمد هادي علوان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 87.30 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| جليل غانم عبد الرضا | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 85.85 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| جميلة محمد عفتان عمران | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 83.08 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| قاسم محمود كريم مصلح | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 82.04 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| ميرفت مهدي وجر حمود | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 80.43 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| علي كاظم عليوي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 63.84 | 3 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرار محمد ناجي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86.28 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| غفران عباس علوان سبتي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 81.39 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| حيدر رزاق حسين عبيد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 80.35 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| حسنين محمد رضا خليل مروح | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 60.73 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هادي كريم حسين | الاداب | الصحافة | 92.41 | 1 | امتياز | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| مها فاضل عباس | الاداب | الصحافة | 87.23 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| هند علي كاظم عباس | الاداب | الصحافة | 83.52 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبه عبد الامير مهدي عبد الرزاق | الاداب | اللغة الانكليزية | 85.47 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| حسن عبد الزهرة عبد الحسين طالب | الاداب | اللغة الانكليزية | 84.86 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| اسراء علي عباس عبود | الاداب | اللغة الانكليزية | 83.56 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| احمد علي رسول رضا | الاداب | اللغة الانكليزية | 63.43 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| اسراء راجح تركي عليوي | الاداب | اللغة الانكليزية | 62.01 | 2 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| دعاء حسين فخري راضي | الاداب | اللغة الانكليزية | 61.32 | 1 | متوسط | انثى | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| رغد ابراهيم احمد وحيد | الاداب | اللغة الانكليزية | 60.45 | 3 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسراء عبد الرزاق حميد مهدي | الاداب | اللغة الانكليزية | 84.03 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| شهد صالح عبد المهدي | الاداب | اللغة الانكليزية | 80.96 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| حيدر احمد محمد عبد المحسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 79.37 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| سليم خشاف حمزة علي | الاداب | اللغة الانكليزية | 68.28 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| منى موفق محمد حمادي | الاداب | اللغة الانكليزية | 62.49 | 1 | متوسط | انثى | مسائي | التكميلي | 2011-2012 |
| حيدر عبد الامير عيسى محسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 59.62 | 2 | مقبول | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غفران علي حمود كاظم | الاداب | اللغة العربية | 85.47 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| محمد جواد احمد ابراهيم | الاداب | اللغة العربية | 84.46 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| حسنى جاسم محمد كاظم | الاداب | اللغة العربية | 81.44 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| مؤيد كامل يونس سلطان | الاداب | اللغة العربية | 62.25 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| علاء حمود فوير حسين | الاداب | اللغة العربية | 60.48 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| مكية عبد المنعم مهدي مرتضى | الاداب | اللغة العربية | 59.93 | 3 | مقبول | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسام عادل رشيد عباس | القانون | القانون | 82.77 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| محمد نجم سلطان عيسى | القانون | القانون | 79.29 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| عبد الامير هويدي جبح ضيدان | القانون | القانون | 71.98 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2011-2012 |
| محمد جواد كاظم حسين | القانون | القانون | 59.38 | 1 | مقبول | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمار قحطان حمزه عبود | القانون | القانون | 81.35 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| علا قاسم منصور حسين | القانون | القانون | 76.55 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| احمد صبري كاظم عبد | القانون | القانون | 76.29 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2011-2012 |
| فاطمة يوسف جهاد كاظم | القانون | القانون | 61.60 | 1 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| مسار متعب حسين عجيل | القانون | القانون | 61.05 | 2 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2011-2012 |