سنة التخرج: 2009-2010
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حيدر ابراهيم يحيى | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 76.56 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
| ضياء الدين علي كليكل ثكيل | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 72.88 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
| مخلد قاسم مجيد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 62.55 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| رافل عادل عيسى كاظم | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 62.07 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| حسن مال الله محسن سلمان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 61.18 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤيد طارق طه احمد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 67.24 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| مالك كاظم جياد عباس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 65.27 | 2 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| كاظم عبد السادة مزهر علوان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 62.36 | 3 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وسام كامل كاظم | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 64.11 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| محمد رحيم عطية رومي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 60.52 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| عباس فاضل هادي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 60.02 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حيدر فاضل عبيد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 60.50 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| حسن علي حسين علوان | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 60.01 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| مهيمن فاضل كاظم عباس | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 58.53 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي طعمه حمادي عليوي | الاداب | الصحافة | 72.95 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلدون محمد عبيد كريم | الاداب | اللغة العربية | 71.74 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| فؤاد حسين علي مخيلف | الاداب | اللغة العربية | 59.70 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| علي محمد جياد محمد | الاداب | اللغة العربية | 59.63 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مزهر هادي علي | الاداب | اللغة الانكليزية | 62.61 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبه مؤيد صاحب جعفر | الاداب | اللغة الانكليزية | 59.57 | 1 | مقبول | انثى | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| محمد خضر عبيد | الاداب | اللغة الانكليزية | 57.99 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| نور ناظم عبد السيد | الاداب | اللغة الانكليزية | 57.17 | 3 | مقبول | انثى | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضياء حمد عاجل مرهب | القانون | القانون | 71.52 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
| امال كاظم يوسف علي | القانون | القانون | 66.75 | 1 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| عبير علي حسين محمد | القانون | القانون | 63.10 | 2 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| زمان صاحب محمد نايف | القانون | القانون | 59.24 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2009-2010 |
| محمد عياده عبيد | القانون | القانون | 58.98 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2009-2010 |
| ضرغام فاضل سراج درب | القانون | القانون | 58.66 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2009-2010 |
| زينة قحطان حسين | القانون | القانون | 57.27 | 3 | مقبول | انثى | صباحي | التكميلي | 2009-2010 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد صادق جعفر مجيد | القانون | القانون | 67.55 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| علي محمد كاظم | القانون | القانون | 66.68 | 2 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| حيدر عدنان عبد الرضا ظاهر | القانون | القانون | 64.33 | 3 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2009-2010 |
| هيثم يونس احمد حسن | القانون | القانون | 57.22 | 1 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2009-2010 |
| سحر عبد الامير هاشم محمد | القانون | القانون | 56.00 | 3 | مقبول | انثى | مسائي | التكميلي | 2009-2010 |
سنة التخرج: 2008-2009
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي محمد عيسى | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 91.30 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2008-2009 |
| نجم عبد العالي عباس عبود | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 91.01 | 2 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2008-2009 |
| سمير خليل ابراهيم صالح | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 89.31 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2008-2009 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمار شاكر عبد الامير موسى | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 87.27 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| نوار زهير عبد الزهرة مهدي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86.98 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| علي نايف مجيد حميد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86.97 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسماء عبعوب مخيفي كليش | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 89.59 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| ابتهال طالب حسين علي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 82.50 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| اخلاص كاظم نعمه جوده | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 80.47 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي عبد الله رشيد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 80.97 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| زينب حسين علي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 80.48 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد زكي يحيى كاظم | القانون | القانون | 83.19 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب رزاق حسين صادق | القانون | القانون | 82.01 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2008-2009 |
| صفاء ابراهيم جاسم | القانون | القانون | 80.30 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2008-2009 |
الكلية: الاداب
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرقان علي مراد كاظم | الاداب | اللغة العربية | 81.53 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عباس حسن تقي | الاداب | الصحافة | 80.12 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |