سنة التخرج: 2020-2021
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبه مرتضى علي سعيد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 87.76 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| نسرين حاتم سلمان جابر | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 85.71 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| محمد سليم محمد عيدان | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 81.84 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دعاء محمد كاظم محمد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.26 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| احمد نعيم خضير عبدان | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 85.51 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابتهال قاسم هادي حمود | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.06 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| نور داود شهاب احمد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 85.65 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد مهند علي سعيد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 83.71 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| زهراء قصي شنشول رويح | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 83.65 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| علي ظافر عبد المهدي عكاب | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 81.82 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صفا عبد الحسن حسين عبد الحسين | الاداب | الصحافة | 87.09 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد عقيل هادي شريف جريو | الاداب | الصحافة | 79.77 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| حسنين سامي جواد كاظم | الاداب | الصحافة | 78.10 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حوراء جاسم محمد مشتي علي | الاداب | اللغة الانكليزية | 84.69 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| هبه مهدي عبد الامير امانه | الاداب | اللغة الانكليزية | 83.91 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسن هادي صاحب سلمان | الاداب | اللغة الانكليزية | 83.38 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| رسل عبد الرضا عبد الحسين جاسم | الاداب | اللغة الانكليزية | 83.26 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| زهراء اياد احمد منصور | الاداب | اللغة الانكليزية | 81.63 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مروه نعيم مطلك سلطان | الاداب | اللغة العربية | 78.52 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| حنين عدنان ابراهيم كاظم | الاداب | اللغة العربية | 77.78 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الثاني | 2020-2021 |
| حنين فاضل عبيد كاظم | الاداب | اللغة العربية | 77.74 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
الكلية: التقنيات الطبية والصحية
القسم: تقنيات المختبرات الطبية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد علي حسين خزين | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 84.83 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| احمد ماجد جبار عباس | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 80.11 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| احمد سرحان جاسب جبار | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 78.81 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصطفى سعد راشد مجيد | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 79.71 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| هدير ياسر كاطع دحام | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 74.97 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| احمد غانم كامل ياسر زاملي | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 74.23 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2020-2021 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ياسر خلف جبر سريح | القانون | القانون | 83.07 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| علي طالب عبيد وحيد | القانون | القانون | 81.67 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| اكرم فائز عبد الحسن جبر | القانون | القانون | 81.65 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نور ضياء بدر منسي | القانون | القانون | 77.06 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| زهراء عزيز والي كاظم | القانون | القانون | 76.24 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
| سعاد حربي مرزوك حليل | القانون | القانون | 75.15 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
الكلية: الصيدلة
القسم: الصيدلة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناديه ياس خضير عباس | الصيدلة | الصيدلة | 82.63 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الثاني | 2020-2021 |
| زهراء عقيل طالب كاظم الصالحي | الصيدلة | الصيدلة | 82.13 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الثاني | 2020-2021 |
| ازهار حيدر حبيب كنوش | الصيدلة | الصيدلة | 82.10 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الثاني | 2020-2021 |
سنة التخرج: 2019-2020
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارب رسول محمود حميد الشامي | الاداب | الصحافة | 94.72 | 1 | امتياز | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زهراء ياس خضير عباس البو سبع | الاداب | الصحافة | 85.07 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيبه عبد الله فاضل عباس الطلاع | الاداب | اللغة العربية | 90.12 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| هبه عبد الامير يعقوب معلة | الاداب | اللغة العربية | 86.22 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب عامر جاسم حسن الوزني | الاداب | اللغة الانكليزية | 89.09 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| امنة سالم جبار داود المحمودي | الاداب | اللغة الانكليزية | 87.89 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| ابرار عبد المهدي عبد الامير جدوع السلامي | الاداب | اللغة الانكليزية | 87.35 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بشرى فخري علوان ظاهر المسعودي | الاداب | اللغة الانكليزية | 87.39 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| الاء جعفر محسن حسين الهلالي | الاداب | اللغة الانكليزية | 84.94 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاجر صالح ابراهيم محمد علي اليساري | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 90.06 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| زينب شاكر محمود عيسى الموسوي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 89.95 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| امتنان خضير رزاق عليوي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.42 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي راضي داود سلمان | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.48 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهدي صاحب عبد الحسين سلطان الحواري | القانون | القانون | 85.63 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2019-2020 |