| الرقم : | 19112190 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19112189 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19112285 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19112183 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111281 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111280 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111279 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111278 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111277 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 82.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111276 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |