| الرقم : | 19061241 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19011267 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091131 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091230 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 80.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091229 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091228 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091227 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091226 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091125 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091124 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |