| الرقم : | 19061226 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061125 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061124 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061223 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909111 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061122 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061121 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061120 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061119 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091147 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |