| الرقم : | 19091112 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091111 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091110 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909129 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909118 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909127 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909126 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909115 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.17 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909114 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1909113 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |