| الرقم : | 10039 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9168 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الفقه واصوله |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.12 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9152 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.62 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9542 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8961 |
| تاريخ الولادة : | 1984-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9133 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.62 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9490 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9283 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9955 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.75 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 7613 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.37 |
| سنة القبول : | 2014-2015 |