| الرقم : | 9371 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الفقه واصوله |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 10025 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.28 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 4304 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.28 |
| سنة القبول : | 2010-2011 |
| الرقم : | 9350 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9477 |
| تاريخ الولادة : | 1964-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 52.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9401 |
| تاريخ الولادة : | 1962-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.80 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9261 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9543 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.20 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9880 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.75 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8673 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.42 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |