| الرقم : | 4629 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.90 |
| سنة القبول : | 2010-2011 |
| الرقم : | 9751 |
| تاريخ الولادة : | 1979-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9587 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.57 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 1173 |
| تاريخ الولادة : | 1957-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.33 |
| سنة القبول : | 2006-2007 |
| الرقم : | 8845 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8880 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.57 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8568 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.57 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 9864 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.50 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9962 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.85 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9281 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 82.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |