| الرقم : | 9525 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.70 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9421 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8646 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.57 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 8875 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.57 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8809 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الفقه واصوله |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.25 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 8574 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.57 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 9618 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.57 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9522 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9913 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.85 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 4713 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.87 |
| سنة القبول : | 2003-2004 |