| الرقم : | 2010118 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2010117 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201112104 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111250 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 77.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111252 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 71.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912152 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911151 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912150 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911149 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912148 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.60 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |