| الرقم : | 200912107 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 97.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912105 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 78.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911104 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911103 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912102 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911101 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 79.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091299 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091298 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091297 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2010114 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |