| الرقم : | 20111233 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 75.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111117 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912125 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 78.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912123 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911122 |
| تاريخ الولادة : | 2003-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911121 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911120 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911119 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912118 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911117 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |