| الرقم : | 20091290 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091289 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091288 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091287 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 79.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091186 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091185 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091184 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 82.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091183 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091182 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091181 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |