| الرقم : | 19091123 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091122 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091221 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091120 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101119 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091118 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091217 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091116 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091115 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091113 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |