| الرقم : | 2004112 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2004111 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002229 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 71.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022123 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2005129 |
| تاريخ الولادة : | 2003-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2005112 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2005127 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051210 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.28 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051217 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051211 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |