| الرقم : | 2005111 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2005123 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 51.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051216 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051115 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2005126 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051114 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20051218 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042169 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.22 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201122154 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201121143 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |