| الرقم : | 20112117 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112115 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112127 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112266 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112133 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112255 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112263 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112264 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112246 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112247 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |