| الرقم : | 2007129 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007115 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007118 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 71.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007114 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007127 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 61.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20071124 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042156 |
| تاريخ الولادة : | 1966-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042266 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.88 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042154 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.88 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042157 |
| تاريخ الولادة : | 1966-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |