| الرقم : | 200121119 |
| تاريخ الولادة : | 1968-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200111117 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200111118 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121120 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 56.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042155 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.44 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042153 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.55 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042152 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.75 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042150 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 76.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042158 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042159 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |