| الرقم : | 20061224 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20061223 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20061222 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20061220 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2006116 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072127 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007214 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.25 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072119 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.75 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072117 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 74.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072114 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |