| الرقم : | 200122115 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122112 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 51.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122109 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121100 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012196 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012191 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.28 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121102 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911174 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912205 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911181 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |