| الرقم : | 200121106 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122114 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121108 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 70.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121105 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012199 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012194 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122113 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 51.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911173 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912192 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911180 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 97.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |