| الرقم : | 200912195 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912184 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 97.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121101 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 52.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012189 |
| تاريخ الولادة : | 1972-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 70.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012195 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012190 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122110 |
| تاريخ الولادة : | 1979-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012198 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121107 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 51.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121103 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |