| الرقم : | 200911179 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912204 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200912207 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200911175 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011173 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011163 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011168 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011158 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 61.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011176 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20011280 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |