| الرقم : | 9446 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 82.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9232 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 19091136 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091137 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 81.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041123 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 73.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041122 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041121 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041120 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.22 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041119 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 191121101 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |