| الرقم : | 19071112 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 75.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19071111 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 73.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072110 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.75 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042118 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042117 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.10 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1904216 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.25 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042115 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 85.36 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042114 |
| تاريخ الولادة : | 1979-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.50 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042113 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.62 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042112 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.33 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |