| الرقم : | 19051223 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19051222 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061247 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19061246 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19071119 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072118 |
| تاريخ الولادة : | 1982-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.25 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072116 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.62 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072115 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.62 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072114 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.75 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072113 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |