| الرقم : | 19101243 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101142 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012181 |
| تاريخ الولادة : | 1964-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.27 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012180 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 92.36 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012179 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 94.81 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012178 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 94.27 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1901213 |
| تاريخ الولادة : | 1970-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.63 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012182 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 78.63 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1901212 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091145 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.86 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |