| الرقم : | 2011218 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 84.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112110 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 87.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112242 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112116 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 78.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112129 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112258 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 56.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112125 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2011219 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 86.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112253 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112262 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |