| الرقم : | 2002127 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002111 |
| تاريخ الولادة : | 2003-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002112 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002128 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021212 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002113 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002129 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021211 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002114 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021213 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |