| الرقم : | 20022226 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 79.68 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022227 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.25 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022121 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.55 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022119 |
| تاريخ الولادة : | 1968-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022224 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.55 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022213 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 56.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002218 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 56.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022212 |
| تاريخ الولادة : | 1970-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 73.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002217 |
| تاريخ الولادة : | 1971-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 80.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002216 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.55 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |